Tariffe & Offerte 2010
| Dal | Al | Tariffe al giorno |
3° Letto in Bilo3 4° Letto in Bilo4 5° e 6° Letto in Trilo |
3 - 14 anni 3° Letto in Bilo4 4° Letto in Trilo |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 20/06 | € 42,00 | GRATIS | -50% |
| 20/06 | 27/06 | € 45,00 | ||
| 27/06 | 04/07 | € 50,00 | ||
| 04/07 | 11/07 | € 55,00 | ||
| 11/07 | 01/08 | € 65,00 | ||
| 01/08 | 08/08 | € 75,00 | ||
| 08/08 | 15/08 | € 95,00 | ||
| 15/08 | 22/08 | € 90,00 | ||
| 22/08 | 29/08 | € 85,00 | ||
| 29/08 | 05/09 | € 50,00 | ||
| 05/09 | 03/10 | € 42,00 |
Soggiorni: da Domenica ore 17.00 a Domenica ore 10.00.
La quota comprende: sistemazione in appartamento, colazione a buffet, pranzo/cena con menù a scelta, acqua ai pasti, pulizia alloggio giornaliera, cambio biancheria da letto e da bagno periodica. Esclude bevande ai pasti e quant’altro non previsto.
Sistemazione in trilo Minimo 3 quote Piene + 1 Quota ridotta.
Supplementi obbligatori (da pagare in loco): Tessera club dal 13/06 al 12/09 a settimana a persona € 35 da 3 anni in poi, 0/2 anni facoltativa € 35 (non avente diritto ai servizi previsti in caso di non acquisto).
| Dal | Al | Tariffe Settimanali | ||
|---|---|---|---|---|
| Bilo 3 | Bilo 4 | Trilo | ||
| 01/05 | 20/06 | € 140,00 | € 160,00 | € 230,00 |
| 20/06 | 27/06 | € 170,00 | € 190,00 | € 270,00 |
| 27/06 | 04/07 | € 240,00 | € 270,00 | € 380,00 |
| 04/07 | 11/07 | € 300,00 | € 350,00 | € 480,00 |
| 11/07 | 25/07 | € 360,00 | € 430,00 | € 580,00 |
| 25/07 | 01/08 | € 440,00 | € 520,00 | € 700,00 |
| 01/08 | 08/08 | € 600,00 | € 700,00 | € 950,00 |
| 08/08 | 15/08 | € 850,00 | € 950,00 | € 1.300,00 |
| 15/08 | 22/08 | € 700,00 | € 800,00 | € 1.100,00 |
| 22/08 | 29/08 | € 600,00 | € 700,00 | € 950,00 |
| 29/08 | 03/10 | € 140,00 | € 160,00 | € 230,00 |
Soggiorni: da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (da pagare in loco): Tessera club dal 13/06 al 12/09 € 35 a persona a settimana dai 3 anni in su, 0/2 anni facoltativa € 35 (non avente diritto ai servizi previsti in caso di non acquisto). Pulizia Finale € 40 per i Bilo, € 50 per i Trilo. Forfait Consumi Settimanale (acqua, luce, gas, biancheria da letto con cambio settimanale) € 30 per Bilo 3, € 35 per Bilo 4, € 40 per Trilo. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da pagare in loco): Biancheria da bagno € 5 per persona a cambio. Biancheria da cucina non disponibile. Animali ammessi di piccola taglia € 50. Cauzione € 100 restituibile a fine soggiorno.
PERIODI SPECIALI:
| Dal | Al | Formula Residence | Formula Hotel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilo 3 | Bilo 4 | Trilo | |||
| 20/06 | 27/06 | - | - | - | € 42,00 |
| 27/06 | 04/07 | € 200,00 | € 230,00 | € 320,00 | € 42,00 |
| 04/07 | 11/07 | € 270,00 | € 320,00 | € 430,00 | € 50,00 |
| 11/07 | 18/07 | € 300,00 | € 350,00 | € 480,00 | € 53,00 |
| 18/07 | 25/07 | € 320,00 | € 380,00 | € 500,00 | € 58,00 |
| 25/07 | 01/08 | € 360,00 | € 420,00 | € 570,00 | € 58,00 |
| Prezzi settimanali per appartamento in Form. Residence e a persona in Form. Hotel | |||||
OFFERTA EXTRA LARGE: Dal 20/06/2010 per tutti i clienti che richiedono un Trilo in formula pensione completa in tutti i periodi, con almeno cinque persone in un appartamento usufruiscono di uno sconto del 20% sulla tariffa esposta sul listino ufficiale. L'offerta è valida in tutti i periodi, non è retroattiva ma è cumulabile con offerte già in atto o successive.

